TURQUÍA (CLASIFICADAS POR ILLER, "PROVINCIAS") | ||||||||
ADANA | ||||||||
Adana | ||||||||
ADIYAMAN | ||||||||
AFYONKARAHISAR | ||||||||
AGRI | ||||||||
AKSARAY | ||||||||
AMASYA | ||||||||
ANKARA | ||||||||
Ankara | ||||||||
ANTALYA | ||||||||
Antalya | Kale | |||||||
ARDAHAN | ||||||||
ARTVIN | ||||||||
AYDIN | ||||||||
Geyre | Kusadasi | Söke | ||||||
BALIKESIR | ||||||||
BARTIN | ||||||||
BATMAN | ||||||||
BAYBURT | ||||||||
BILECIK | ||||||||
BINGOL | ||||||||
BITLIS | ||||||||
BOLU | ||||||||
BURDUR | ||||||||
BURSA | ||||||||
Bursa | ||||||||
ÇANAKKALE | ||||||||
Behramkale | ||||||||
CANKIRI | ||||||||
ÇORUM | ||||||||
DENIZLI | ||||||||
Denizli | Pamukkale | |||||||
DIYARBAKIR | ||||||||
DÜZCE | ||||||||
EDIRNE | ||||||||
ELAZIG | ||||||||
ERZINCAN | ||||||||
ERZURUM | ||||||||
ESKISEHIR | ||||||||
ESMIRNA | ||||||||
Bergama | Çesme | Izmir | Selçuk | |||||
ESTAMBUL | ||||||||
Istanbul | ||||||||
GAZIANTEP | ||||||||
GIRESUN | ||||||||
GÜMÜSHANE | ||||||||
HAKKARI | ||||||||
HATAY | ||||||||
IGDIR | ||||||||
ISPARTA | ||||||||
KAHRAMANMARAS | ||||||||
KARABÜK | ||||||||
KARAMAN | ||||||||
KARS | ||||||||
KASTAMONU | ||||||||
KAYSERI | ||||||||
KILIS | ||||||||
KIRIKKALE | ||||||||
KIRKLARELI | ||||||||
KIRSEHIR | ||||||||
KOCAELI | ||||||||
KONYA | ||||||||
Konya | ||||||||
KÜTAHYA | ||||||||
MALATYA | ||||||||
MANISA | ||||||||
MARDIN | ||||||||
MERSIN | ||||||||
Kizkalesi | ||||||||
MUGLA | ||||||||
Bodrum | Köycegiz | |||||||
MUS | ||||||||
NEVSEHIR | ||||||||
Çavusin | Göreme Belediyesi | Nevsehir | Uçhisar | Ürgüp | ||||
NIGDE | ||||||||
ORDU | ||||||||
OSMANIYE | ||||||||
RIZE | ||||||||
SAKARYA | ||||||||
SAMSUN | ||||||||
SANLIURFA | ||||||||
SIIRT | ||||||||
SINOPE | ||||||||
SIRNAK | ||||||||
SIVAS | ||||||||
TEKIRDAG | ||||||||
TOKAT | ||||||||
TREBISONDA | ||||||||
TUNCELI | ||||||||
USAK | ||||||||
VAN | ||||||||
YALOVA | ||||||||
YOZGAT | ||||||||
ZONGULDAK | ||||||||
DESCONOCIDAS | ||||||||
VARIAS |